Mortgage Rates (Posted): Closed / Variable 6 Months / 5 Years | |||||||
| Financial Institution | Term | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variable | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years | |
| AGF Trust | - | 4.650 | 2.750 | 2.850 | 3.250 | 3.890 | 3.790 |
| ATB Financial | 2.150 | 4.650 | 3.400 | 3.750 | 4.150 | 5.040 | 4.090 |
| Bridgewater Bank | - | - | 5.990 | 5.750 | 3.530 | - | 3.940 |
| Laurentian Bank Canada | 2.150 | 3.850 | 3.600 | 3.750 | 4.150 | 5.040 | 5.380 |
| Bank Montreal Mtg. Corp. | 2.150 | 4.650 | 3.000 | 3.750 | 4.150 | 5.040 | 5.390 |
| Bank of Nova Scotia | 2.150 | 4.650 | 4.350 | 3.950 | 4.300 | 5.040 | 5.390 |
| CIBC Mortgages | 2.250 | 4.650 | 3.600 | 3.750 | 4.150 | 5.040 | 5.390 |
| Citibank | - | 4.650 | 3.600 | 3.750 | 4.150 | 5.040 | 5.390 |
| Alterna Bank | - | 4.400 | 3.350 | 3.650 | 3.690 | 4.040 | 4.040 |
| Alterna Savings | - | 4.400 | 3.350 | 3.650 | 3.690 | 4.040 | 4.040 |
| Caisses Desjardins | - | 3.500 | 3.500 | 3.750 | 4.150 | 5.040 | 5.390 |
| Concentra Financial | - | 4.650 | 3.600 | 3.750 | 4.150 | 5.040 | 5.390 |
| Comtech Credit Union | - | 6.600 | 2.650 | 3.990 | 3.990 | 3.990 | 3.990 |
| Canadian Western Trust | 2.250 | 4.650 | 3.600 | 3.750 | 4.150 | 5.040 | 5.390 |
| DUCA Financial Services | 1.980 | 4.400 | 2.600 | 3.250 | 3.450 | 3.750 | 3.850 |
| Effort Trust | - | 3.350 | 3.350 | 3.700 | 4.100 | 5.000 | 5.350 |
| First Calgary Savings | - | 4.650 | 3.600 | 3.750 | 2.990 | 3.590 | 3.990 |
| FirstLine Mortgages | 2.150 | 4.750 | 2.800 | 3.250 | 3.750 | 4.140 | 4.190 |
| First National Financial | 1.950 | 4.600 | 2.650 | 2.950 | 3.500 | 3.690 | 3.890 |
| HSBC Bank Canada | 2.250 | 4.650 | 4.350 | 3.950 | 4.500 | 5.140 | 5.490 |
| Home Trust Company | - | - | 2.650 | - | 3.500 | - | 3.890 |
| ING Direct | 1.950 | - | 2.650 | 3.150 | 3.490 | 3.690 | 3.890 |
| Investors Group Trust | 3.250 | 4.650 | 3.600 | 3.750 | 4.150 | 5.040 | 5.390 |
| League Svgs & Mortgage | - | 4.650 | 3.600 | 3.750 | 4.150 | 5.040 | 5.390 |
| London Life | 3.250 | 4.650 | 3.600 | 3.750 | 4.150 | 5.040 | 5.390 |
| Macquarie Financial Ltd. | 2.050 | - | 2.790 | - | 3.590 | - | 4.090 |
| Manulife Bank | - | 4.400 | 3.250 | 3.600 | 3.750 | 4.000 | 4.090 |
| Meridian Credit Union | 1.990 | 4.650 | 3.600 | 3.750 | 4.250 | 3.890 | 3.990 |
| National Bank | 2.250 | 3.600 | 3.600 | 3.750 | 4.150 | 5.040 | 5.390 |
| Ontario Civil Service CU | - | 6.100 | 2.500 | 3.000 | 3.150 | 4.040 | 4.390 |
| Promutuel Capital | - | 3.750 | 3.800 | 4.050 | 4.600 | 4.850 | 4.990 |
| President's Choice Fin'l | 2.050 | 6.840 | 2.900 | 3.000 | 3.500 | 3.890 | 3.940 |
| PACE Savings & Credit | - | 4.650 | 3.600 | 3.750 | 4.150 | 5.040 | 5.390 |
| Royal Bank of Canada | 2.150 | 4.650 | 3.400 | 3.750 | 4.150 | 5.040 | 5.390 |
| ResMor Trust | 2.150 | - | 2.990 | - | 3.690 | - | 3.940 |
| T-D Mortgage | 2.150 | 4.600 | 3.650 | 3.950 | 4.300 | 5.040 | 5.390 |
| Ukrainian Credit Union | - | 4.750 | 2.650 | 3.850 | 3.680 | 3.990 | 4.190 |
| Virtual One Credit Union | - | - | 3.500 | 4.000 | 4.500 | 5.000 | 4.110 |
searchs Repair wwwcicistudya 2ndmortgagemtgmortgage %28%D3%A2%B9%FA%29%B9%AB%CB%BE%D5%C2%B3%CC%B7%B6%B1%BE%D3%A2%BA%BA%B6%D4%D5%D5 Tag w Repair
2ndmortgagemtgmortgage a 2ndmortgagemtgmortgage search searchn
m
rt 2ndmortgagemtgmortgage ag 2ndmortgagemtgmortgage m 2ndmortgagemtgmortgage g
o Repair tsearchaesearchw Repair 2searchdsearchot Www a 2ndmortgagemtgmortgage em Repair g%BB%C6%D0%A6%CE%E1o Tag t Tag asearche Www